| Pwopriyete fizik | ||||
| Ankadreman | Alyaj aliminyòm | |||
| Panèl Devan | Vè apeze | |||
| Kamera | 2MP, 1080P | |||
| Alimantasyon | PoE oubyen DC 12V | |||
| Lektè RFID | 13.56MHz ak 125kHz | |||
| Antre Pòt | RFID, PIN, NFC, Bluetooth, Kòd QR, APLIKASYON | |||
| Evalyasyon IP/IK | IP65 / IK08 | |||
| Enstalasyon | Montaj anras ak montaj sou sifas | |||
| Dimansyon | 137 x 50 x 27 milimèt | |||
| Tanperati Travay | -40℃ - +55℃ | |||
| Tanperati Depo | -40℃ pou rive +70℃ | |||
| Imidite k ap travay | 10%-90% (san kondansasyon) | |||
| Rezo | ||||
| Pwotokòl | IPv4, HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP | |||
| Pò | ||||
| Antre | 2 | |||
| Sòti | 1 Relè | |||
| Wiegand | Sipò | |||
| RS485 | Sipò | |||
| Pò Ethernet | 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif | |||
Fèy done 904M-S3.pdf











