| Pwopriyete Fizik | |
| Sistèm | Android |
| RAM | 512MB |
| ROM | 8GB |
| Front Panel | Aliminyòm |
| Bouton | Mekanik |
| Pwovizyon pou pouvwa | PoE (802.3af) oswa DC12V/2A |
| Sispansyon pouvwa | 3W |
| Rated pouvwa | 10W |
| Kamera | 2MP, CMOS, WDR |
| Capteur IR | Sipò |
| Antre Pòt | Figi, kat IC (13.56MHz), kòd PIN, NFC |
| Evalyasyon IP | IP65 (Sele fant ki genyen antestasyon pòt la ak miray la ak lakòl vè.) |
| Enstalasyon | Flush aliye |
| Dimansyon | 380 x 158 x 55.7mm |
| Tanperati travay | -10 ℃ a + 55 ℃ (default);-40 ℃ a + 55 ℃ (ak fim chofaj) |
| Tanperati Depo | -40℃ - +70℃ |
| Travay imidite | 10% -90% (ki pa kondanse) |
| Ekspozisyon | |
| Ekspozisyon | 4.3-pous TFT LCD |
| Rezolisyon | 480 x 272 |
| Odyo & Videyo | |
| Odyo Codec | G.711 |
| Kodèk videyo | H.264 |
| Rezolisyon videyo | jiska 1920 x 1080 |
| Wè Ang | 100° (D) |
| Konpansasyon limyè | Dirije limyè blan |
| Rezo | |
| Pwotokòl | SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
| Port | |
| Wiegand Port | Sipò |
| Ethernet Port | 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptasyon |
| Pò RS485 | 1 |
| Relè soti | 1 |
| Bouton Sòti | 1 |
| Pòt mayetik | 1 |

Fèy done 904M-S3.pdf








