| Bayanin Fasaha | |
| Launi | Baki, Fari |
| Kayan abu | PC + ABS |
| Aiki Voltage | DC5V 1A |
| Ƙarfin jiran aiki | ≤0.5W |
| Haɗin Wireless | Daidaitaccen ZigBee 3.0 |
| Nisa Sadarwar ZigBee | ≤70m (Open Area) |
| Mitar Infrared | 38k ku |
| Nisa Ikon Infrared | 8m ku |
| Infrared Control Direction | 360° |
| Alamar Matsayi | 1 LED |
| Maballin Sake saitin | 1 |
| Shigarwa | Hawan bango/Desktop |
| Girma | 68 x 68 x 27mm |
| Yanayin Aiki | 0 ℃ - 50 ℃ |
| Humidity Aiki | ≤85% RH (ba mai sanyawa) |


Takardar bayanan 904M-S3.pdf















