| Seilbh Corporra | |
| Pannal | Plastaig |
| Dath | Dubh |
| Flash | 64MB |
| Putan | 9 Putanan suathaidh |
| Cumhachd | Bataraidh lithium ath-thagraidh (2500mAh) |
| Stàladh | Stàladh uachdar no deasg |
| Ioma-chànan | 10 |
| Tomhas | 214.85 x 149.85 x 21 mm |
| Teòthachd Obrach | -10 ℃ - +55 ℃ |
| Teòthachd stòraidh | -10 ℃ - +70 ℃ |
| Taiseachd obrach | 10% -90% (neo-dhlùthachadh) |
| Taisbeanadh | |
| Sgrion | TFT LCD 7-òirleach |
| Fuasgladh | 800x480 |
| Fuaim & Bhidio | |
| Codec fuaim | G.711a |
| Codec airson bhidio | H.264 |
| Snap | 75 PCS |
| Clàradh bhidio | Tha |
| Cairt TF | 32G |
| Tar-chur | |
| Raon tricead tar-chuir | 2.4GHz-2.4835GHz |
| Ìre dàta | 2.0 Mbps |
| Seòrsa modaladh | GFSK |
| Astar tar-chuir (ann an raon fosgailte) | 400m |
Duilleag-dàta 904M-S3.pdf





