| Fizika Posedaĵo | ||||
| Kadro | Aluminia alojo | |||
| Antaŭa Panelo | Hardita Vitro | |||
| Elektroprovizo | PoE aŭ DC 12V | |||
| RFID-legilo | 13.56 MHz kaj 125 kHz | |||
| Porda Enirejo | RFID, NFC, Bluetooth, aplikaĵo | |||
| IP/IK-rangigo | IP65 / IK08 | |||
| Instalaĵo | Enfluanta Muntado kaj Surfaca Muntado | |||
| Dimensio | 137 x 50 x 27 mm | |||
| Laboranta Temperaturo | -40℃ - +55℃ | |||
| Stokadotemperaturo | -40℃ ĝis +70℃ | |||
| Laboranta Humideco | 10%-90% (ne-kondensanta) | |||
| Retigado | ||||
| Protokolo | IPv4, HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP | |||
| Haveno | ||||
| Enigo | 2 | |||
| Eligo | 1 Stafeto | |||
| Wiegand | Subteno | |||
| RS485 | Subteno | |||
| Eterreta Pordo | 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptiĝema | |||
Datumfolio 904M-S3.pdf











