| Hantida Jirka | ||||
| Qalab | caag | |||
| Bixinta Korontada | DC 48V ± 10% | |||
| Awood lagu qiimeeyay | 2W | |||
| Dhexroorka siliga | RVV 2*0.75, ≤100m | |||
| Cabirka | 197 x 114 x 38mm | |||
| Heerkulka shaqada | -40 ℃ ~ +55 ℃ | |||
| Heerkulka Kaydinta | -10 ℃ ~ +70 ℃ | |||
| Qoyaanka shaqaynaysa | 10% ~ 90% (aan shubin) | |||
| Dekedda | ||||
| Main In | 1 | |||
| Inta Badan | 1 | |||
| Habka Gudbinta | ||||
| Habka Helitaanka | CSMA/CA | |||
| Qorshaha Gudbinta | Wavelet OFDM | |||
| Xaddiga xad dhaafka ah | 2 MHz ilaa 28 MHz | |||
Xaashiyaha xogta 904M-S3.pdf








