| ਭੌਤਿਕ ਜਾਇਦਾਦ | ||||
| ਫਰੇਮ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ | |||
| ਫਰੰਟ ਪੈਨਲ | ਟੈਂਪਰਡ ਗਲਾਸ | |||
| ਕੈਮਰਾ | 2MP, 1080P | |||
| ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | PoE ਜਾਂ DC 12V | |||
| RFID ਰੀਡਰ | 13.56MHz ਅਤੇ 125kHz | |||
| ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ | RFID, ਪਿੰਨ, NFC, ਬਲੂਟੁੱਥ, QR ਕੋਡ, APP | |||
| IP/IK ਰੇਟਿੰਗ | ਆਈਪੀ65 / ਆਈਕੇ08 | |||
| ਸਥਾਪਨਾ | ਫਲੱਸ਼ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਫੇਸ ਮਾਊਂਟਿੰਗ | |||
| ਮਾਪ | 137 x 50 x 27 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |||
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -40℃ - +55℃ | |||
| ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ | -40℃ ਤੋਂ +70℃ | |||
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਮੀ | 10%-90% (ਗੈਰ-ਸੰਘਣਾ) | |||
| ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ | ||||
| ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | IPv4, HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP | |||
| ਪੋਰਟ | ||||
| ਇਨਪੁੱਟ | 2 | |||
| ਆਉਟਪੁੱਟ | 1 ਰੀਲੇਅ | |||
| ਵੀਗੈਂਡ | ਸਹਿਯੋਗ | |||
| ਆਰਐਸ 485 | ਸਹਿਯੋਗ | |||
| ਈਥਰਨੈੱਟ ਪੋਰਟ | 1 x RJ45, 10/100 Mbps ਅਨੁਕੂਲ | |||
ਡਾਟਾਸ਼ੀਟ 904M-S3.pdf











