| Taonga Tinana o te Teihana Kuaha S212 | |
| Pūnaha | Linux |
| RAM | 64MB |
| ROM | 128MB |
| Paepae Mua | Konumohe |
| Tuku Hiko | PoE (802.3af) DC 12V/2A ranei |
| Kāmera | 2MP, CMOS |
| Whakatau Ataata | 1280 x 720 |
| Koki Tirohanga | 110°(H) / 60°(V) / 125°(D) |
| Kuha Kuha | IC (13.56MHz) & ID (125kHz) Kaari, QR Code, Temp Key |
| Whakatauranga IP/IK | IP65 / IK07 |
| Tāutatanga | Whakapiki Mata |
| Ahu | 168 x 88 x 34 mm |
| Te Mahana Mahi | -40℃ - +55℃ |
| Paemahana Rokiroki | -40℃ - +70℃ |
| Haumākū Mahi | 10%-90% (kare-condensing) |
| Tauranga S212 | |
| Itarangi | 1 x RJ45, 10/100 Mbps urutau |
| RS485 | 1 |
| Rere atu | 2 |
| Patene Tautuhi | 1 |
| Whakauru | 2 |
| Taonga Tinana o Roto Aroturuki E217 | |
| Pūnaha | Linux |
| Whakaatu | 7-inihi TFT LCD |
| Mata | Mata pa kaha |
| Whakatau | 1024 x 600 |
| RAM | 128MB |
| ROM | 128MB |
| Paepae Mua | Kirihou |
| Tuku Hiko | PoE (802.3af) DC 12V/2A ranei |
| Tāutatanga | Whakapiki Mata / Papamahi |
| Ahu (Hewari ki te whakauru i te Uhi Whakamuri) | 195 x 130 x 21 mm |
| Te Mahana Mahi | -10℃ - +55℃ |
| Paemahana Rokiroki | -40℃ - +70℃ |
| Haumākū Mahi | 10%-90% (kare-condensing) |
| Tauranga o E217 | |
| Itarangi | 1 x RJ45, 10/100 Mbps urutau |
| RS485 | 1 |
| Taurunga Pere tatau | 8 (Whakamahia tetahi tauranga whakauru whakaoho) |
| Whakauru Whakaoho | 8 |
| Ororongo me te Ataata | |
| Kotēkē Ororongo | G.711 |
| Kotēkē Ataata | H.264 |
| Utu Maama | Maama maama LED |
| Whatunga | |
| Kawa | Onvif, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
| Itarangi | 1 x RJ45, 10/100 Mbps urutau |
| RS485 | 1 |
| Rere atu | 2 |
| Patene Tautuhi | 1 |
| Whakauru | 2 |
Pepa Raraunga 904M-S3.pdf











