- Ana ʻole e pili ma ka pulima, ʻaʻohe maʻi kea.
- ʻŌkuhi manawa maoli, ʻike wikiwiki i nā mahana maʻamau.
- ʻO ke kiʻekiʻe o ka pololei, ʻoi aku ka like a emi mai paha ke ana ʻana ma mua o 0.3 ℃, a ʻo ka mamao o ke ana ma waena o 1cm a 3cm.
- Hōʻike manawa maoli o nā mahana i ana ʻia, nā helu mahana maʻamau a me nā mea ʻē aʻe ma ka pale LCD.
- Hoʻopili a pāʻani, hoʻolaha wikiwiki i loko o 10 mau minuke.
- ʻO ke koʻokoʻo hiki ke hoʻololi ʻia me nā kiʻekiʻe like ʻole
| Nā hiʻohiʻona palena | Wehewehena |
| Wahi ana | Pūlima lima |
| Pae ana | 30℃ a i 45℃ |
| Pololei | 0.1℃ |
| ʻO ke ana ʻokoʻa | ≤±0.3℃ |
| Ka mamao o ke ana ʻana | 1 kenimika a i 3 kenimika |
| Hōʻike | Pale paʻi 7” |
| ʻAno hoʻāla | Pū hoʻāla leo |
| Ke helu nei | Helu alarm, helu maʻamau (hiki ke hoʻonohonoho hou ʻia) |
| Mea Hana | ʻO ke kola alumini |
| Lako ikehu | Hoʻokomo DC 12V |
| Nā Ana | Panel Y4: 227mm(L) x 122mm(W) x 20mm(H) Module ana wela o ka pulima lima: 87mm (L) × 45mm (W) × 27mm (H) |
| Ka haʻahaʻa hana | <95%, ʻaʻole e hoʻopili ʻia |
| Kūlana Noi | Kaiapuni i loko, ʻaʻohe makani |
-
Palapala ʻIkepili_Ke Ana ʻana i ka Mahana o ka Pūlima Dnake AC-Y4.pdfHoʻoiho
Palapala ʻIkepili_Ke Ana ʻana i ka Mahana o ka Pūlima Dnake AC-Y4.pdf








