| Maoin Fhisiceach | ||||
| Ábhar | Miotal | |||
| Soláthar Cumhachta | Aschur DC 12V | |||
| Cumhacht Rátáilte | 2W | |||
| Trastomhas Sreinge | RVV 2*0.75, ≤100m | |||
| Toise | 112 x 87 x 25 mm | |||
| Teocht Oibre | -40℃ ~ +55℃ | |||
| Teocht Stórála | -10℃ ~ +70℃ | |||
| Taise Oibre | 10% ~ 90% (gan comhdhlúthú) | |||
| Calafort | ||||
| Port Eitirnéad | 1 x RJ45, oiriúnaitheach 10/100 Mbps | |||
| Príomh-Isteach | 1 | |||
| Príomh-Amach | 1 | |||
| Modh Tarchuir | ||||
| Modh Rochtana | CSMA/CA | |||
| Scéim Tarchuir | Tonnfhad OFDM | |||
| Bandaleithead Minicíochta | 2 MHz go 28 MHz | |||
Bileog Sonraí 904M-S3.pdf








