Ny efijery tactile 1.7-inch dia manome fampisehoana hita maso mazava.
2. Misy fakantsary roa sosona ny terminal mba hamantarana ny hosoka amin'ny tarehy, izay misoroka ny karazana fitaka amin'ny sary sy horonan-tsary rehetra.
3. Mahatratra mihoatra ny 99% ny fahamarinan'ny fanamarinana tarehy ary latsaky ny 1 segondra ny fotoana famantarana tarehy.
4. Sarin'olona 10.000 fara-fahabetsany no azo tehirizina ao amin'ny terminal.
5. Karatra IC 100.000 no azo fantarina eo amin'ny terminal ho an'ny fanaraha-maso ny fidirana.
6. Mifanaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso ny ascenseur ny terminal famantarana tarehy, izay manolotra fomba fiaina mora kokoa.
2. Misy fakantsary roa sosona ny terminal mba hamantarana ny hosoka amin'ny tarehy, izay misoroka ny karazana fitaka amin'ny sary sy horonan-tsary rehetra.
3. Mahatratra mihoatra ny 99% ny fahamarinan'ny fanamarinana tarehy ary latsaky ny 1 segondra ny fotoana famantarana tarehy.
4. Sarin'olona 10.000 fara-fahabetsany no azo tehirizina ao amin'ny terminal.
5. Karatra IC 100.000 no azo fantarina eo amin'ny terminal ho an'ny fanaraha-maso ny fidirana.
6. Mifanaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso ny ascenseur ny terminal famantarana tarehy, izay manolotra fomba fiaina mora kokoa.
| Fananana ara-batana | |
| Unité centrale | Quad-core Cortex-A17 1.8GHz, GPU Mali-T764 mitambatra |
| Rafitra fikirakirana | Android 6.0.1 |
| SDRAM | 2GB |
| Flash | 8GB |
| Ecran | LCD 7 santimetatra, 1024x600 |
| Fakan-tsary | Fakan-tsary roa sosona: family 650nm+940nm; Capteur CMOS 1/3 santimetatra, 1280x720; Zoro: mitsivalana 80°, mitsangana 45°, diagonaly 92°; |
| Size | 138 x 245 x 36.8mm |
| fahefana | DC 12V±10% |
| Hery voaisa | 25W (miaraka amin'ny sarimihetsika fanafanana, hery voaisa 30W) |
| Hery fiandrasana | 5W (miaraka amin'ny sarimihetsika fanafanana, hery voaisa 10W) |
| Fitihana infrarouge | 0.5m-1.5m |
| Kaody horonan-tsary | H.264 |
| Karatra IC | Manohana ny protokol ISO/IEC 14443 Karazana A/B; |
| Tambajotra | Ethernet(10/100Base-T) RJ-45 |
| Karazana tariby | Sokajy-5e |
| Famantarana tarehy | ENY |
| Fitiliana mivantana | ENY |
| Sehatra USB | Mpampiantrano USB 2.0*1 |
| hafanana | -10℃ - +70℃;-40℃ - +70℃(miaraka amin'ny sarimihetsika fanafanana) |
| Hamandoana | 20%-93% |
| RTC | Eny (Fotoana fiandrasana ≥48H) |
| Isan'ny mpampiasa | 10.000 |
| Bokotra fivoahana | tsy voatery |
| Fitihana varavarana | tsy voatery |
| Interface hidin-trano | NO/NC/COM 1A |
| RS485 | ENY |
-
Takelaka data 905K-Y3.pdfDOWNLOAD
Takelaka data 905K-Y3.pdf








