| Proprietas Physica | ||||
| Quadrum | Mixtura Aluminii | |||
| Tabula Frontalis | Vitrum temperatum | |||
| Fons Potentiae | PoE vel DC 12V | |||
| Lector RFID | 13.56MHz et 125kHz | |||
| Ingressus Ostii | RFID, PIN, NFC, Bluetooth, APP | |||
| Classificatio IP/IK | IP65 / IK08 | |||
| Installatio | Affixatio Aequa et Affixatio Superficialis | |||
| Dimensio | 137 × 50 × 27 mm | |||
| Temperatura Operativa | -40℃ - +55℃ | |||
| Temperatura Reponendi | -40℃ ad +70℃ | |||
| Humiditas Laboris | 10%-90% (non condensans) | |||
| Reticulatio | ||||
| Protocollum | IPv4, HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP | |||
| Portus | ||||
| Inputum | Duo | |||
| Exitus | 1 Cursus Relais | |||
| Wiegand | Auxilium | |||
| RS485 | Auxilium | |||
| Portus Ethernet | 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptativum | |||
Scheda datorum 904M-S3.pdf











