Sonraíocht
| Maoin Fhisiceach |
| Córas | Android 4.4.2 |
| LAP | Ceithre Chroí 1.3GHz |
| SDRAM | 1GB DDR3 |
| Splanc | Splanc NAND 8GB |
| Taispeáin | 4.3" TFT LCD, 480x272 |
| Aitheantas Aghaidhe | Tá |
| Cumhacht | DC12V/POE |
| Cumhacht fuireachais | 3W |
| Cumhacht Rátáilte | 10W |
| Cnaipe | Cnaipe meicniúil |
| Léitheoir Cárta RFID | IC/ID Roghnach, 100,000 ríomhaire |
| Teocht | -40℃ - +70℃ |
| Taise | 20%-93% |
| Aicme IP | IP65 |
| Suiteáil Il | Suiteáilte go Sruthlaithe, Suite ar Bhonn |
| Fuaim & Físeán |
| Códac Fuaime | G.711, G.729 |
| Códc Físeáin | H.264 |
| Ceamara | CMOS 2M picteilín (WDR) |
| Fís Oíche LED | Sea (6 phíosa) |
| Líonra |
| Eitirnéad | 10M/100Mbps, RJ-45 |
| Prótacal | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Comhéadan |
| Aschur athsheachadáin | Tá |
| Cnaipe Scoir | Tá |
| RS485 | Tá |
| Doras Maighnéadach | Tá |
Bileog Sonraí 902D-B9.pdf Íoslódáil
-
Bileog Sonraí 904M-S3.pdf Íoslódáil